RESULTADOS VII OLIMPIADA DE ECONOMÍA DE EXTREMADURA
| POSICIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | CENTRO | PROFESOR/A |
| 1º | Lucía CARRERO GONZÁLEZ | IES ALAGÓN (CORIA) | Noelia MÉNDEZ PÉRERZ |
| 2º | Juan Mª CORRALES VILLARREAL | COLEGIOS SAGRADA FAMILIA “Josefinas” (BADAJOZ) | Virtudes SÁNCHEZ MORENO |
| 3º | Mª Belén HERRUZO BARROSO | IES RODRÍGUEZ MOÑINO (BADAJOZ) | Eugenia DURÁN TAMUREJO |
| 4º | Jaime DURÁN MARTÍNEZ | IES MAESTRO DOMINGO CÁCERES (BADAJOZ) | Martin RAMAJO TEJEDA |
| 5º | Antonio CASTAÑARES RODRÍGUEZ | COLEGIO SAN JOSÉ (VILLAFRANCA DE LOS BARROS) | Alejandro GARCÍA MONTAÑO |
| 6º | Pascual HORRILLO TAMAYO | IES Pedro de Valdivia | Julia GALLARDO ARIAS |
Los tres primeros clasificados representarán a la Universidad de Extremadura en la X Olimpiada Nacional que se celebrará en Santiago de Compostela del 25 AL 27 DE JUNIO DE 2018.
Lee otras noticias relacionadas
18 de julio de 2025



